HIERRO TE |
| Dimensiones | 3.17 | 4.76 | 6.35 | |
| En mm. | Pulg. | 1/8 | 3/16 | 1/4 |
| 19.10 | 3/4 | 0.89 | . | . |
| 22.20 | 7/8 | 1.04 | . | . |
| 25.40 | 1 | 1.19 | . | . |
| 31.70 | 1.1/4 | 1.54 | 2.27 | . |
| 38.10 | 1.1/2 | 1.92 | 2.75 | . |
| 44.40 | 1.3/4 | . | 3.22 | . |
| 50.80 | 2 | . | 3.69 | 4.88 |
| 63.50 | 2.1/2 | . | . | 6.31 |
|
Home Page
Angulos | Cuadrado | Redondo | Te |Planchuela | Chapa Laminada Caliente | Chapa Laminada Fria | Chapa Galvanizada | Chapa Semillada IPN | IPE | IPA | HEB | UPN | UPA | Perfil C | Metal Desplegado Tubos Estructurales |