| 1 cuota de $95.300,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $95.300,00 |
| 2 cuotas de $56.936,99 | Total $113.873,97 | |
| 3 cuotas de $39.533,62 | Total $118.600,85 | |
| 6 cuotas de $22.540,04 | Total $135.240,23 | |
| 9 cuotas de $16.762,21 | Total $150.859,90 | |
| 12 cuotas de $14.104,40 | Total $169.252,80 |
| 1 cuota de $95.300,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $95.300,00 |
| 2 cuotas de $56.389,01 | Total $112.778,02 | |
| 3 cuotas de $38.529,79 | Total $115.589,37 | |
| 6 cuotas de $21.614,04 | Total $129.684,24 | |
| 9 cuotas de $16.181,94 | Total $145.637,46 | |
| 12 cuotas de $13.601,69 | Total $163.220,31 | |
| 24 cuotas de $10.149,85 | Total $243.596,33 |
| 3 cuotas de $40.607,33 | Total $121.821,99 | |
| 6 cuotas de $22.363,73 | Total $134.182,40 |
| 3 cuotas de $41.029,83 | Total $123.089,48 | |
| 6 cuotas de $22.524,16 | Total $135.144,93 | |
| 9 cuotas de $16.854,33 | Total $151.689,01 | |
| 12 cuotas de $13.803,41 | Total $165.640,93 |
| 18 cuotas de $11.194,57 | Total $201.502,32 |
sku 8660
* Diseño sin cubierta superior con asa tubular central de acero inoxidable y agarre de espuma.
* Cuerpo textil en Poliéster 1680 D de alta resistencia al desgarro.
* Base rígida inyectada en Polipropileno, protegiendo las herramientas contra impactos.
* Cierres reforzados.
* Correa acolchada para hombro, desmontable y regulable.
* Bolsillos, gancho metálico y tiras elásticas dentro y fuera que se ajustan a diferentes herramientas.
* Dimensiones: 400 x 235 x 330 mm.
* Bolso Portaherramientas Abierto 16".
Usos
* Orientado al acceso rápido y uso en obra pesada.
* Almacenamiento.
* Transporte.
* Organización.
