| 1 cuota de $52.877,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $52.877,00 |
| 2 cuotas de $31.591,37 | Total $63.182,73 | |
| 3 cuotas de $21.935,14 | Total $65.805,43 | |
| 6 cuotas de $12.506,29 | Total $75.037,75 | |
| 9 cuotas de $9.300,48 | Total $83.704,29 | |
| 12 cuotas de $7.825,80 | Total $93.909,55 |
| 1 cuota de $52.877,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $52.877,00 |
| 2 cuotas de $31.287,32 | Total $62.574,64 | |
| 3 cuotas de $21.378,17 | Total $64.134,51 | |
| 6 cuotas de $11.992,50 | Total $71.955,02 | |
| 9 cuotas de $8.978,51 | Total $80.806,63 | |
| 12 cuotas de $7.546,87 | Total $90.562,44 | |
| 24 cuotas de $5.631,62 | Total $135.158,90 |
| 3 cuotas de $22.530,89 | Total $67.592,67 | |
| 6 cuotas de $12.408,47 | Total $74.450,82 |
| 3 cuotas de $22.765,31 | Total $68.295,93 | |
| 6 cuotas de $12.497,48 | Total $74.984,87 | |
| 9 cuotas de $9.351,59 | Total $84.164,32 | |
| 12 cuotas de $7.658,79 | Total $91.905,51 |
| 18 cuotas de $6.211,29 | Total $111.803,13 |
TAMAÑO ABERTURA Nominal: 50 x 50 MM
DIAMETRO ALAMBRE: 3.00 MM
TAMAÑO PANEL: 1.50 X 3.00 MTS
CALIDAD: ALAMBRE NEGRO ELECTROSOLDADO
Las mallas electrosoldadas Sima estándar son estructuras planas formadas por alambres de acero dispuestos en forma ortogonal y electrosoldados en todos los puntos de encuentro
Aplicaciones -Muros de contención -Puentes y viaductos -Revestimientos de túneles -Piscinas -Tanques de agua -Canales -Silos
