El descuento puede modificarse al combinar con otras promociones.
| 1 cuota de $735.915,43 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $735.915,43 |
| 2 cuotas de $435.441,16 | Total $870.882,32 | |
| 3 cuotas de $297.530,61 | Total $892.591,83 | |
| 6 cuotas de $166.905,62 | Total $1.001.433,72 | |
| 9 cuotas de $124.958,44 | Total $1.124.625,96 | |
| 12 cuotas de $105.033,53 | Total $1.260.402,36 | |
| 24 cuotas de $78.378,06 | Total $1.881.073,43 |
| 3 cuotas de $313.573,56 | Total $940.720,69 | |
| 6 cuotas de $172.694,82 | Total $1.036.168,93 |
| 3 cuotas de $316.836,12 | Total $950.508,37 | |
| 6 cuotas de $173.933,61 | Total $1.043.601,67 | |
| 9 cuotas de $130.150,73 | Total $1.171.356,59 | |
| 12 cuotas de $106.591,22 | Total $1.279.094,61 |
| 18 cuotas de $86.445,53 | Total $1.556.019,59 |
sku 06119240H0
SDS Plus
Dos ( 2 ) Baterias 4.0 Ah
-Más perforaciones por carga y potencia continua gracias al motor con Constant Speed
-Mejor experiencia al perforar gracias a Vibration Control, diseñado para absorber la vibración
-Seguridad mejorada frente a atascos accidentales gracias a KickBack Control
-Trabajar sin polvo con el accesorio extractor Auto Power GDE 12
+ Mejor experiencia al perforar gracias a Vibration Control, diseñado para absorber la pulsación
+ Trabajar sin polvo con el accesorio extractor Auto Power GDE 12 Profesional
+ Seguridad mejorada frente a atascos accidentales gracias a KickBack Control
+ Más perforaciones por carga y potencia continua gracias al motor con velocidad constante
Voltaje de la batería 18 V
Portaherramientas SDS plus
Número de impactos con velocidad de giro nominal 0 – 4.675 ipm
Velocidad de giro nominal 0 – 4.675 rpm
Peso sin batería 2,3 kg
Energía de impacto nominal 1,9 oltaje de la batería 18 V
Portaherramientas SDS plus
Número de impactos con velocidad de giro nominal 0 – 4.675 ipm
Velocidad de giro nominal 0 – 4.675 rpm
Peso sin batería 2,3 kg
Energía de impacto nominal 1,9 J
