| 1 cuota de $30.870,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $30.870,00 |
| 2 cuotas de $18.443,28 | Total $36.886,56 | |
| 3 cuotas de $12.805,91 | Total $38.417,72 | |
| 6 cuotas de $7.301,27 | Total $43.807,62 | |
| 9 cuotas de $5.429,69 | Total $48.867,21 | |
| 12 cuotas de $4.568,76 | Total $54.825,12 |
| 1 cuota de $30.870,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $30.870,00 |
| 2 cuotas de $18.265,78 | Total $36.531,56 | |
| 3 cuotas de $12.480,74 | Total $37.442,22 | |
| 6 cuotas de $7.001,32 | Total $42.007,90 | |
| 9 cuotas de $5.241,73 | Total $47.175,53 | |
| 12 cuotas de $4.405,92 | Total $52.871,05 | |
| 24 cuotas de $3.287,78 | Total $78.906,81 |
| 3 cuotas de $13.153,71 | Total $39.461,12 | |
| 6 cuotas de $7.244,16 | Total $43.464,96 |
| 3 cuotas de $13.290,56 | Total $39.871,69 | |
| 6 cuotas de $7.296,13 | Total $43.776,75 | |
| 9 cuotas de $5.459,53 | Total $49.135,78 | |
| 12 cuotas de $4.471,26 | Total $53.655,15 |
| 18 cuotas de $3.626,20 | Total $65.271,53 |
Descubra la excelencia en corte de caños con la Tijera Articulada Bremen 6798, diseñada especialmente para profesionales que valoran la calidad, durabilidad y precisión en cada proyecto. Esta herramienta se destaca por su capacidad para cortar caños y tubos de PVC y otros plásticos como PE, PP, PEX y ABS con absoluta eficacia.
Esta tijera es la herramienta indispensable para cortar tubos y caños de PVC y plásticos en obras, mantenimiento y reformas. Perfecta para profesionales que requieren:
Fabricada bajo estrictos estándares en Argentina, la Tijera Articulada Bremen 6798 combina resistencia, funcionalidad y diseño elegante para acompañar al profesional más exigente. Con un código universal de producto 7795163067986 y un IVA del 21 %, es la elección confiable para optimizar sus proyectos.
Eleve su experiencia de trabajo con la tijera que ofrece precisión, confort y rendimiento superior. Confíe en Bremen para equipar su taller o espacio de trabajo con herramientas de vanguardia y distinción.
Código: 6798 Origen: Argentina
