| 1 cuota de $33.400,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $33.400,00 |
| 2 cuotas de $19.954,83 | Total $39.909,66 | |
| 3 cuotas de $13.855,43 | Total $41.566,30 | |
| 6 cuotas de $7.899,65 | Total $47.397,94 | |
| 9 cuotas de $5.874,68 | Total $52.872,20 | |
| 12 cuotas de $4.943,20 | Total $59.318,40 |
| 1 cuota de $33.400,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $33.400,00 |
| 2 cuotas de $19.762,78 | Total $39.525,56 | |
| 3 cuotas de $13.503,62 | Total $40.510,86 | |
| 6 cuotas de $7.575,12 | Total $45.450,72 | |
| 9 cuotas de $5.671,32 | Total $51.041,88 | |
| 12 cuotas de $4.767,01 | Total $57.204,18 | |
| 24 cuotas de $3.557,23 | Total $85.373,74 |
| 3 cuotas de $14.231,74 | Total $42.695,22 | |
| 6 cuotas de $7.837,86 | Total $47.027,20 |
| 3 cuotas de $14.379,81 | Total $43.139,44 | |
| 6 cuotas de $7.894,09 | Total $47.364,54 | |
| 9 cuotas de $5.906,97 | Total $53.162,78 | |
| 12 cuotas de $4.837,71 | Total $58.052,54 |
| 18 cuotas de $3.923,38 | Total $70.620,96 |
Descubra la excelencia en corte de caños con la Tijera Articulada Bremen 6798, diseñada especialmente para profesionales que valoran la calidad, durabilidad y precisión en cada proyecto. Esta herramienta se destaca por su capacidad para cortar caños y tubos de PVC y otros plásticos como PE, PP, PEX y ABS con absoluta eficacia.
Esta tijera es la herramienta indispensable para cortar tubos y caños de PVC y plásticos en obras, mantenimiento y reformas. Perfecta para profesionales que requieren:
Fabricada bajo estrictos estándares en Argentina, la Tijera Articulada Bremen 6798 combina resistencia, funcionalidad y diseño elegante para acompañar al profesional más exigente. Con un código universal de producto 7795163067986 y un IVA del 21 %, es la elección confiable para optimizar sus proyectos.
Eleve su experiencia de trabajo con la tijera que ofrece precisión, confort y rendimiento superior. Confíe en Bremen para equipar su taller o espacio de trabajo con herramientas de vanguardia y distinción.
Código: 6798 Origen: Argentina
