| 1 cuota de $39.101,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $39.101,00 |
| 2 cuotas de $23.360,89 | Total $46.721,78 | |
| 3 cuotas de $16.220,39 | Total $48.661,19 | |
| 6 cuotas de $9.248,03 | Total $55.488,23 | |
| 9 cuotas de $6.877,43 | Total $61.896,88 | |
| 12 cuotas de $5.786,94 | Total $69.443,38 |
| 1 cuota de $39.101,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $39.101,00 |
| 2 cuotas de $23.136,06 | Total $46.272,12 | |
| 3 cuotas de $15.808,53 | Total $47.425,60 | |
| 6 cuotas de $8.868,10 | Total $53.208,64 | |
| 9 cuotas de $6.639,35 | Total $59.754,15 | |
| 12 cuotas de $5.580,69 | Total $66.968,28 | |
| 24 cuotas de $4.164,41 | Total $99.946,07 |
| 3 cuotas de $16.660,93 | Total $49.982,81 | |
| 6 cuotas de $9.175,70 | Total $55.054,21 |
| 3 cuotas de $16.834,28 | Total $50.502,85 | |
| 6 cuotas de $9.241,52 | Total $55.449,13 | |
| 9 cuotas de $6.915,22 | Total $62.237,06 | |
| 12 cuotas de $5.663,45 | Total $67.961,45 |
| 18 cuotas de $4.593,06 | Total $82.675,15 |
TAMAÑO ABERTURA Nominal: 50 x 50 MM
DIAMETRO ALAMBRE: 2.6.0 MM
TAMAÑO PANEL: 1.50 X 3.00 MTS
CALIDAD: ALAMBRE NEGRO ELECTROSOLDADO
Las mallas electrosoldadas Sima estándar son estructuras planas formadas por alambres de acero dispuestos en forma ortogonal y electrosoldados en todos los puntos de encuentro
Aplicaciones -Muros de contención -Puentes y viaductos -Revestimientos de túneles -Piscinas -Tanques de agua -Canales -Silos
