| 1 cuota de $40.807,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $40.807,00 |
| 2 cuotas de $24.380,14 | Total $48.760,28 | |
| 3 cuotas de $16.928,10 | Total $50.784,31 | |
| 6 cuotas de $9.651,54 | Total $57.909,21 | |
| 9 cuotas de $7.177,50 | Total $64.597,48 | |
| 12 cuotas de $6.039,44 | Total $72.473,23 |
| 1 cuota de $40.807,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $40.807,00 |
| 2 cuotas de $24.145,50 | Total $48.291,00 | |
| 3 cuotas de $16.498,27 | Total $49.494,81 | |
| 6 cuotas de $9.255,03 | Total $55.530,17 | |
| 9 cuotas de $6.929,03 | Total $62.361,26 | |
| 12 cuotas de $5.824,18 | Total $69.890,15 | |
| 24 cuotas de $4.346,12 | Total $104.306,77 |
| 3 cuotas de $17.387,86 | Total $52.163,59 | |
| 6 cuotas de $9.576,04 | Total $57.456,26 |
| 3 cuotas de $17.568,77 | Total $52.706,32 | |
| 6 cuotas de $9.644,74 | Total $57.868,41 | |
| 9 cuotas de $7.216,94 | Total $64.952,50 | |
| 12 cuotas de $5.910,55 | Total $70.926,65 |
| 18 cuotas de $4.793,46 | Total $86.282,32 |
TAMAÑO ABERTURA Nominal: 50 x 50 MM
DIAMETRO ALAMBRE: 3.00 MM
TAMAÑO PANEL: 1.20 X 3.00 MTS
CALIDAD: ALAMBRE NEGRO ELECTROSOLDADO
Las mallas electrosoldadas Sima estándar son estructuras planas formadas por alambres de acero dispuestos en forma ortogonal y electrosoldados en todos los puntos de encuentro. Aplicaciones -Muros de contención -Puentes y viaductos -Revestimientos de túneles -Piscinas -Tanques de agua -Canales -Silos
