| 1 cuota de $49.473,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $49.473,00 |
| 2 cuotas de $29.557,65 | Total $59.115,29 | |
| 3 cuotas de $20.523,05 | Total $61.569,15 | |
| 6 cuotas de $11.701,19 | Total $70.207,13 | |
| 9 cuotas de $8.701,75 | Total $78.315,76 | |
| 12 cuotas de $7.322,00 | Total $87.864,05 |
| 1 cuota de $49.473,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $49.473,00 |
| 2 cuotas de $29.273,18 | Total $58.546,35 | |
| 3 cuotas de $20.001,93 | Total $60.005,80 | |
| 6 cuotas de $11.220,48 | Total $67.322,86 | |
| 9 cuotas de $8.400,52 | Total $75.604,64 | |
| 12 cuotas de $7.061,03 | Total $84.732,41 | |
| 24 cuotas de $5.269,08 | Total $126.457,94 |
| 3 cuotas de $21.080,45 | Total $63.241,34 | |
| 6 cuotas de $11.609,66 | Total $69.657,98 |
| 3 cuotas de $21.299,78 | Total $63.899,33 | |
| 6 cuotas de $11.692,94 | Total $70.157,66 | |
| 9 cuotas de $8.749,57 | Total $78.746,17 | |
| 12 cuotas de $7.165,75 | Total $85.989,02 |
| 18 cuotas de $5.811,43 | Total $104.605,71 |
TAMAÑO ABERTURA Nominal: 50 x 50 MM
DIAMETRO ALAMBRE: 3.00 MM
TAMAÑO PANEL: 1.50 X 3.00 MTS
CALIDAD: ALAMBRE NEGRO ELECTROSOLDADO
Las mallas electrosoldadas Sima estándar son estructuras planas formadas por alambres de acero dispuestos en forma ortogonal y electrosoldados en todos los puntos de encuentro
Aplicaciones -Muros de contención -Puentes y viaductos -Revestimientos de túneles -Piscinas -Tanques de agua -Canales -Silos
