| 1 cuota de $40.144,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $40.144,00 |
| 2 cuotas de $23.984,03 | Total $47.968,07 | |
| 3 cuotas de $16.653,07 | Total $49.959,21 | |
| 6 cuotas de $9.494,72 | Total $56.968,35 | |
| 9 cuotas de $7.060,88 | Total $63.547,95 | |
| 12 cuotas de $5.941,31 | Total $71.295,74 |
| 1 cuota de $40.144,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $40.144,00 |
| 2 cuotas de $23.753,20 | Total $47.506,41 | |
| 3 cuotas de $16.230,22 | Total $48.690,66 | |
| 6 cuotas de $9.104,66 | Total $54.627,96 | |
| 9 cuotas de $6.816,45 | Total $61.348,06 | |
| 12 cuotas de $5.729,55 | Total $68.754,63 | |
| 24 cuotas de $4.275,50 | Total $102.612,08 |
| 3 cuotas de $17.105,36 | Total $51.316,08 | |
| 6 cuotas de $9.420,45 | Total $56.522,75 |
| 3 cuotas de $17.283,33 | Total $51.849,99 | |
| 6 cuotas de $9.488,03 | Total $56.928,21 | |
| 9 cuotas de $7.099,68 | Total $63.897,20 | |
| 12 cuotas de $5.814,52 | Total $69.774,29 |
| 18 cuotas de $4.715,58 | Total $84.880,47 |
TAMAÑO ABERTURA Nominal: 50 x 50 MM
DIAMETRO ALAMBRE: 3.00 MM
TAMAÑO PANEL: 1.20 X 3.00 MTS
CALIDAD: ALAMBRE NEGRO ELECTROSOLDADO
Las mallas electrosoldadas Sima estándar son estructuras planas formadas por alambres de acero dispuestos en forma ortogonal y electrosoldados en todos los puntos de encuentro. Aplicaciones -Muros de contención -Puentes y viaductos -Revestimientos de túneles -Piscinas -Tanques de agua -Canales -Silos
