| 1 cuota de $52.017,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $52.017,00 |
| 2 cuotas de $31.077,55 | Total $62.155,11 | |
| 3 cuotas de $21.578,38 | Total $64.735,16 | |
| 6 cuotas de $12.302,88 | Total $73.817,32 | |
| 9 cuotas de $9.149,21 | Total $82.342,91 | |
| 12 cuotas de $7.698,51 | Total $92.382,19 |
| 1 cuota de $52.017,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $52.017,00 |
| 2 cuotas de $30.778,46 | Total $61.556,92 | |
| 3 cuotas de $21.030,47 | Total $63.091,42 | |
| 6 cuotas de $11.797,45 | Total $70.784,73 | |
| 9 cuotas de $8.832,48 | Total $79.492,38 | |
| 12 cuotas de $7.424,12 | Total $89.089,52 | |
| 24 cuotas de $5.540,02 | Total $132.960,65 |
| 3 cuotas de $22.164,44 | Total $66.493,33 | |
| 6 cuotas de $12.206,65 | Total $73.239,94 |
| 3 cuotas de $22.395,05 | Total $67.185,16 | |
| 6 cuotas de $12.294,21 | Total $73.765,31 | |
| 9 cuotas de $9.199,49 | Total $82.795,46 | |
| 12 cuotas de $7.534,22 | Total $90.410,75 |
| 18 cuotas de $6.110,26 | Total $109.984,74 |
TAMAÑO ABERTURA Nominal: 50 x 50 MM
DIAMETRO ALAMBRE: 3.00 MM
TAMAÑO PANEL: 1.50 X 3.00 MTS
CALIDAD: ALAMBRE NEGRO ELECTROSOLDADO
Las mallas electrosoldadas Sima estándar son estructuras planas formadas por alambres de acero dispuestos en forma ortogonal y electrosoldados en todos los puntos de encuentro
Aplicaciones -Muros de contención -Puentes y viaductos -Revestimientos de túneles -Piscinas -Tanques de agua -Canales -Silos
