| 1 cuota de $96.826,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $96.826,00 |
| 2 cuotas de $57.291,95 | Total $114.583,89 | |
| 3 cuotas de $39.146,75 | Total $117.440,26 | |
| 6 cuotas de $21.960,14 | Total $131.760,82 | |
| 9 cuotas de $16.441,05 | Total $147.969,49 | |
| 12 cuotas de $13.819,49 | Total $165.833,89 | |
| 24 cuotas de $10.312,37 | Total $247.496,94 |
| 3 cuotas de $41.257,56 | Total $123.772,68 | |
| 6 cuotas de $22.721,84 | Total $136.331,01 |
| 3 cuotas de $41.686,82 | Total $125.060,46 | |
| 6 cuotas de $22.884,83 | Total $137.308,95 | |
| 9 cuotas de $17.124,22 | Total $154.117,94 | |
| 12 cuotas de $14.024,44 | Total $168.293,27 |
| 18 cuotas de $11.373,83 | Total $204.728,89 |
Descubra la excelencia en materiales de construcción con el Tubo Estructural 4 pulgadas de Hierros Torrent S.A., una solución impecable para proyectos que demandan resistencia, precisión y durabilidad. Con un diámetro exterior de 101.69 mm, este tubo es la elección ideal para estructuras que requieren un soporte sólido y confiable.
Fabricado bajo la norma SAE 1010 R, este tubo estructural garantiza una calidad superior en acero, brindando una combinación óptima de ductilidad y resistencia. Su espesor de 2.00 mm proporciona la robustez necesaria para soportar exigencias estructurales, mientras que su largo de 6 metros facilita el manejo y la integración en múltiples aplicaciones.
Ideal para la construcción de estructuras metálicas, soportes industriales, y proyectos arquitectónicos, este tubo se destaca por su resistencia a la deformación y su acabado homogéneo. Su fabricación con acero de alta calidad asegura una larga vida útil y un desempeño óptimo en ambientes exigentes.
Eleve la calidad de sus proyectos con el Tubo Estructural 4'' x 2.00 mm de Hierros Torrent S.A., un producto diseñado para profesionales que valoran la precisión y la excelencia en cada detalle. Adquiéralo ahora y asegure la solidez que su obra merece.
Hierros Torrent S.A. – Su aliado confiable en materiales estructurales de primera calidad.
